Eta Cell Baureno
Agen Pulsa Elektrik
MEMBUKA KESEMPATAN UNTUK BISNIS PULSA ELEKTRIK,MURAH,CEPAT,AKURAT&TERPERCAYA!!
TERIMAKASIH ATAS KEPERCAYAAN DAN KEBERSAMAAN YANG INDAH DIBISNIS PULSA ELEKTRIK ALL OPERATOR. ETA CEL DARI TAHUN 2011 BULAN JANUARI HINGGA HARI INI TETAP SETIA DAN SIAP MELAYANI COUNTER PULSA ANDA 24 JAM NON STOP DISELURUH INDONESIA.
Jangan biarkan Pelanggan Anda kecewa dan berpindah ke counter lain karena harga yg mahal atau stock sering kosong. Nikmati Pelayanan kami sekarang juga. Kami Jamin uang Deposit Anda Kembali bila Anda kurang berkenan kecepatan Layanan kami..
Kemudahan bertransaksi sangat kami utamakan,kecepatan bertransaksi juga sangt cepat.sistem kami sangat simple TANPA KODE,PROSES CEPAT,KOMPLAIN LANGSUNG DI TANGGAPI.
DAFTAR HARGA PULSA ETA CELL BAURENO
Harga sesuai website, UP DATE :KAMIS TGL: 14 APRIL 2012
Logo | Kode Produk | Produk | Harga | |
| S5 | As Nasional 5000 | 5300 | |
S10 | As Nasional 10000 | 10200 | ||
S20 | As Nasional 20000 | 20100 | ||
S25 | As Nasional 25000 | 25200 | ||
S50 | As Nasional 50000 | 49200 | ||
S100 | As Nasional 100000 | 97200 | ||
As JATIM | S5 | AS JATIM 5 | 5200 | |
S10 | AS JATIM 10 | 10200 | ||
S20 | AS JATIM 20 | 20100 | ||
![]() | S5 | Simpati 5000 | 5300 | |
S10 | Simpati 10000 | 10200 | ||
S20 | Simpati 20000 | 20100 | ||
S25 | Simpati 25000 | 25100 | ||
S50 | Simpati 50000 | 49200 | ||
S100 | Simpati 100000 | 97250 | ||
Simpati JATIM | S5 | SIMPATI JATIM 5 | 5300 | |
S10 | SIMPATI JATIM 10 | 10200 | ||
S20 | SIMPATI JATIM 20 | 20100 | ||
| I2 | im3 Reguler 2000 | - | |
I5 | im3 Reguler 5000 | 5300 | ||
I10 | im3 Reguler 10000 | 10250 | ||
I25 | im3 Reguler 25000 | 25100 | ||
I50 | im3 Reguler 50000 | 49300 | ||
I100 | im3 Reg 100000 | 98900 | ||
I5S / I5G | sms / gprs 5000 | 5300 | ||
I10S /I10G | sms / gprs 10000 | 10300 | ||
I25S / I25G | sms / gprs 25000 | 25000 | ||
| I2 | Mentari 2000 | - | |
I5 | Mentari 5000 | 5300 | ||
I10 | Mentari 10000 | 10250 | ||
I25 | Mentari 25000 | 25100 | ||
I50 | Mentari 50000 | 49300 | ||
I100 | Mentari 100000 | 98900 | ||
| Y5 | StarOne 5000 | 5250 | |
Y10 | StarOne 10000 | 10250 | ||
Y25 | StarOne 25000 | 25200 | ||
Y50 | StarOne 50000 | 49450 | ||
Y100 | StarOne 100000 | 98950 | ||
| FL5 | Flexi 5000 | 5000 | |
FL10 | Flexi 10000 | 9800 | ||
FL20 | Flexi 20000 | 19500 | ||
FL50 | Flexi 50000 | 49000 | ||
FL100 | Flexi 100000 | 97750 | ||
| FL5 | Flexi 5000 | 5100 | |
FL10 | Flexi 10000 | 10100 | ||
FL20 | Flexi 20000 | 20000 | ||
FL50 | Flexi 50000 | 49500 | ||
FL100 | Flexi 100000 | 99000 | ||
TANPA MASA AKTIF | FL5 | FTransfer 5000 | 4800 | |
FL10 | FTransfer 10000 | 9450 | ||
FL20 | FTransfer 20000 | 18500 | ||
FL50 | FTransfer 50000 | 45700 | ||
FL100 | FTransfer 100000 | 91000 | ||
| Logo | Kode Produk | Produk | Harga | |
| B5 | XL Reguler 5000 | 5350 | |
B10 | XL Reguler 10000 | 10300 | ||
B25 | XL Reguler 25000 | 25500 | ||
B50 | XL Reguler 50000 | 50250 | ||
B100 | XL Reguler 100000 | 99.300 | ||
| E1 | Esia 1000 | 1200 | |
E5 | Esia 5000 | 5250 | ||
E10 | Esia 10000 | 10200 | ||
E20 | Esia 20000 | 20100 | ||
E25 | Esia 25000 | 24800 | ||
E50 | Esia 50000 | 49000 | ||
E100 | Esia 10000 | 97000 | ||
| AX1 | Axis 1000 | 1150 | |
AX5 | Axis 5000 | 5150 | ||
AX10 | Axis 10000 | 10150 | ||
AX25 | Axis 25000 | 25250 | ||
AX50 | Axis 50000 | 50500 | ||
AX100 | Axis 100000 | 101000 | ||
| TR1 | Three 1000 | 1150 | |
TR5 | Three 5000 | 5050 | ||
TR10 | Three 10000 | 10000 | ||
TR20 | Three 20000 | 20000 | ||
TR30 | Three 30000 | 29850 | ||
TR50 | Three 50000 | 49850 | ||
TR100 | Three 100000 | 99500 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
| Y10 | Fren 10000 | 9900 | |
Y25 | Fren 25000 | 24750 | ||
Y50 | Fren 50000 | 49500 | ||
Y100 | Fren 100000 | 98500 | ||
| SM5 | Smart 5000 | 5000 | |
SM10 | Smart 10000 | 9900 | ||
SM20 | Smart 20000 | 19750 | ||
SM50 | Smart 50000 | 49500 | ||
SM100 | Smart 100000 | 98500 | ||
Y5 | Ceria 5000 | 5000 | ||
Y10 | Ceria 10000 | 9750 | ||
Y20 | Ceria 20000 | 19250 | ||
Y25 | Ceria 25000 | 23900 | ||
Y50 | Ceria 50000 | 47500 | ||
Y100 | Ceria 100000 | 95000 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
VOUCHER PRA BAYAR PLN | ||||
![]() | PLN20 | PLN 20000 | 19050 | |
PLN25 | PLN 25000 | 24100 | ||
PLN30 | PLN 30000 | 29100 | ||
PLN50 | PLN 50000 | 49400 | ||
PLN75 | PLN 75000 | 74400 | ||
PLN100 | PLN 100000 | 99550 | ||
PLN150 | PLN 150000 | 149550 | ||
PLN200 | PLN 200000 | 199550 | ||
Format Pengisian Voucher Pra Bayar PLN sama dengan Pulsa elektrik. Hanya disini Nomor HP digantikan oleh Nomor Kartu KWH Pelanggan. Contoh: PLN20.45609876567 Kirim ke Center, KWH tidak otomatis terisi pulsa tetapi dari report sms balasan yg Anda terima serahkan SN Token kepada pembeli untuk dimasukan manual pada Keypad KWH dirumahnya Format Transaksi : Kode Nominal ( spasi ) Nomer Hp Kirim ke Center ( Contoh : S5 081330xxxxKirim Ke Center ) Cek Saldo : Ketik : SLD Kirim ke Center Komplain : Ketik : KMPL Spasi Pengaduan kirim ke Center sms center : 085257999935 (As) 081330777700 (Simpati) 085730308888 ( im3 ) 087856381116 ( XL ) Persyaratan : Tidak harus buat Chip baru Pendaftaran gratis Saldo Awal Rp.50.ooo,- Saldo selanjutnya terserah Minimal Rp.50.000,- Cara Pendaftaran : Ketik : Daftar#Nama ....Cell#alamat#No Hp# kirim ke 085648109000 Pemesanan Saldo transfer Ke: BANK : BRI NO REKENING : 6183 01 008198 53 2 Atas nama : MOHAMMAD ASRUL ANWAR NO REKENING : 5610202910 Atas nama : MUHAMMAD ASRUL ANWAR BANK : BNI NO REKENING : 0249412376 Atas nama : MUHAMMAD ASRUL ANWAR BANK : MANDIRI NO REKENING : 140-00-1193405-7 Atas nama : MUHAMMAD ASRUL ANWAR Hotline Hub: Mohammad Asrul Anwar email:asrul.muhammad11@yahoo.com Hp.085648109000 | ||||













